
Химический анализ источника BQ-2. Аналитическая лаборатория природных лечебных источников, Карловы Вары, 19.03.2014 г.
КАТИОНЫ
Катион | Знак | Содержание | Содержание | Содержание | Содержание | Метод | Наномоль |
мг/л-1 | ммоль/л-1 | мвал/л-1 | экв% | % | |||
Ион аммония | NH4+ | 1,93 | 0,11 | 0,11 | 2,73 | * | 10 |
Литий | Li+ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 12 |
Натрий | Na+ | 48,5 | 2,11 | 2,11 | 53,73 | * | 10 |
Калий | K+ | 1,2 | 0,03 | 0,03 | 0,78 | * | 11 |
Кальций | Ca2+ | 18,2 | 0,45 | 0,91 | 23,13 | * | 12 |
Магний | Mg2+ | 9,3 | 0,38 | 0,77 | 19,49 | * | 12 |
Барий | Ba2+ | 0,108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 5 |
Стронций | Sr2+ | 0,237 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | * | 15 |
Железо | Fe2+ | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 |
Марганец | Mn2+ | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 |
Хром | CrIII | < 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Алюминий | Al3+ | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 |
Бериллий | Be2+ | < 0,000 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Ванадий | V4+ | < 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Медь | Cu2+ | < 0,000 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Кобальт | Co2+ | < 0,000 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Кадмий | Cd2+ | < 0,000 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Свинец | Pb2+ | 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 |
Никель | Ni2+ | < 0,000 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Цинк | Zn2+ | 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 |
Серебро | Ag+ | < 0,000 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Молибден | MoVI | < 0,000 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Ртуть | HgII | < 0,000 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Уранил | UO22+ | < 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Цезий | Cs+ | < 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Рубидий | Rb+ | < 0,001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Сурьма | SbIII | < 0,000 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Олово | Sn2+ | < 0,000 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Сумма катионов: | 79,70 | 3,09 | 3,93 |
АНИОНЫ
Анион | Знак | Содержание | Содержание | Содержание | Содержание | Метод | Наномоль |
мг/л-1 | ммоль/л-1 | мвал/л-1 | экв% | % | |||
Гидрокарбонат | HCO3— | 214 | 3,51 | 3,51 | 85,77 | * | 15 |
Фторид | F— | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 15 |
Хлорид | Cl— | 20,6 | 0,58 | 0,58 | 14,21 | * | 8 |
Бромид | Br— | 0,098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 15 |
Йодид | I— | 0,117 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | * | 15 |
Сульфат | SO42- | < 1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Нитрит | NO2— | < 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Нитрат | NO3— | < 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Гидроортофосфат | HPO42- | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 13 |
Гидросульфат | HAsO42- | 0,001 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | 10 |
Селенид | SeO32- | < 0,001 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
* | |||||||
Цианид | CN— | < 0,004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | * | |
Сумма анионов: | 235,2 | 4,09 | 4,09 | 100,00 |
Недиссоциированные компоненты | Содержание | Содержание | Метод | Наномоль | |
мг/л-1 | ммоль/л-1 | % | |||
Борная кислота HBO2 | 0,851 | 0,02 | * | 12 | |
Кремниевая кислота H2SiO3 | 16,8 | 0,22 | * | 15 |
Недиссоциированные компоненты в общем: | 17,7 | 0,23 |
Общая минерализация: | Содержание | Содержание |
мг/л-1 | ммоль/л-1 | |
Общая минерализация: | 333 | 7,4 |
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
НЭВ и ПАВ-А | Содержание | Метод | Наномоль | |||
мг/л-1 | % | |||||
Неполярные экстрагируемые вещества (НЭВ) | < 0,01 | * | ||||
Анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ-А) | 0,032 | * | 12 | |||
Гуминовые вещества | < 1,0 | * | ||||
Летучие органические соединения | Содержание | Метод | Наномоль | |||
μг/л-1 | ||||||
1,1 – дихлорэтилен несимметрический (винилиденхлорид; хлористый винилиден) | < 0,10 | * | ||||
1,2 – дихлорэтилен (хлористый этилен) | < 0,10 | * | ||||
Цис-1,2-дихлорэтилен | < 0,10 | * | ||||
Транс-1,2-дихлорэтилен | < 0,10 | * | ||||
Бензол | < 0,10 | * | ||||
Дихлорбензол | < 0,10 | * | ||||
Дихлорметан | < 0,10 | * | ||||
Этилбензол | < 0,10 | * | ||||
Хлорбензол | < 0,10 | * | ||||
Трихлорметан (Хлороформ) | < 0,30 | * | ||||
Стирол | < 0,10 | * | ||||
Тетрахлорэтен | < 0,10 | * | ||||
Тетрахлорметан (Четырёххлористый углерод) | < 0,10 | * | ||||
Толуол | < 0,10 | * | ||||
Трихлорбензол | < 0,10 | * | ||||
Трихлорэтен | < 0,10 | * | ||||
Ксилол – сочетание изомеров | < 0,20 | * | ||||
Органохлорированные пестициды и полихлорированные бифенилы | Содержание | Метод | Наномоль | |||
μг/л-1 | ||||||
Альфа-ГХЦГ (гексахлорциклогексан) | < 0,01 | * | ||||
Бета-ГХЦГ (гексахлорциклогексан) | < 0,01 | * | ||||
Гамма-ГХЦГ (гексахлорциклогексан / Линдан) | < 0,01 | * | ||||
Дельта-ГХЦГ (гексахлорциклогексан) | < 0,01 | * | ||||
Альдрин | < 0,01 | * | ||||
Дильдрин | < 0,01 | * | ||||
Эндосульфан I | < 0,05 | * | ||||
Эндосульфан II | < 0,05 | * | ||||
Сульфат эндосульфана (Эндосульфан-сульфат) | < 0,05 | * | ||||
Эндрин | < 0,05 | * | ||||
Эндринальдегид | < 0,05 | * | ||||
ГХБ (гексахлорбензол) | < 0,01 | * | ||||
Гептахлор | < 0,01 | * | ||||
Гептахлорепоксид-транс | < 0,01 | * | ||||
Метоксихлор | < 0,01 | * | ||||
p,p – ДДД (Дихлордифенилдихлорэтан) | < 0,01 | * | ||||
p,p – ДДЭ (Дихлордифенилдихлорэтилен) | < 0,01 | * | ||||
p,p – ДДТ (Дихлордифенилтрихлорэтан) | < 0,01 | * | ||||
Полихлорированный бифенил (ПХБ) 28 | < 0,001 | * | ||||
Полихлорированный бифенил (ПХБ) 52 | < 0,001 | * | ||||
Полихлорированный бифенил (ПХБ) 101 | < 0,001 | * | ||||
Полихлорированный бифенил (ПХБ) 118 | < 0,001 | * | ||||
Полихлорированный бифенил (ПХБ) 138 | < 0,001 | * | ||||
Полихлорированный бифенил (ПХБ) 153 | < 0,001 | * | ||||
Полихлорированный бифенил (ПХБ) 180 | < 0,001 | * |
Недиссоциированные компоненты | Содержание | Содержание | Метод | Наномоль | |
мг/л-1 | ммоль/л-1 | % | |||
Борная кислота HBO2 | 0,851 | 0,02 | * | 12 | |
Кремниевая кислота H2SiO3 | 16,8 | 0,22 | * | 15 |
ОСТАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Полициклические ароматические углеводороды | Содержание | Метод | Наномоль | ||||
μг/л-1 | % | ||||||
Бензо(а)пирен | < 0,001 | * | |||||
Бензо(b)флуорантен | < 0,001 | * | |||||
Бензо(ghi)перилен | < 0,001 | * | |||||
Бензо(k)флуорантен | < 0,001 | * | |||||
Флуорантен | 0,0012 | * | 15 | ||||
Индено(1,2,3-c,d)пирен | < 0,001 | * | |||||
Пирен | 0,0013 | * | |||||
Часть IV. | Радиоактивность, газы | ||||||
Радиоактивные компоненты | Знак | Содержание | Содержание | Метод | Наномоль | ||
мг/л-1 | Бк/л-1 | ||||||
Уран | UVI | < 0,0001 | < 0,002 | * | |||
Суммарная удельная альфа-активность | 0,09 | * | 14,6 | ||||
Суммарная удельная бета-активность | < 0,044 | * | |||||
Суммарная удельная бета-активность | < 0,010 | ||||||
после коррекции содержания калия | |||||||
Радий 226 | 226Ra | 0,02 | * | 14 | |||
Растворëнные кислые газы | Знак | Содержание | Содержание | Метод | Наномоль | ||
мг/л-1 | мл/л-1 | ||||||
Диоксид углерода свободный растворëнный CO2 | CO2 | x | x | определение содержания с помощью прибора Гаэртла | |||
Диоксид углерода свободный растворëнный CO2 | CO2 | <9 | <5 | определение содержания с помощью титриметрического анализа (титрованием) | |||
Sulfan | H2S | <0,005 | <0,003 | Сероводород VS-выборка | |||
Примечание: определение содержания CO22 с помощью прибора Гаэртла из-за небольшого объëма не выполнено. | |||||||
Растворëнные некислые газы | Знак | Содержание | Содержание | Метод | Наномоль | ||
мл/л-1 | концентрация % | ||||||
Гелий | He | 0,005 | 0,02 | * | 20 | ||
Водород | H2 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Кислород | O2 | 1,01 | 4,4 | * | 15 | ||
Азот | N2 | 5,75 | 25,0 | * | 15 | ||
Аргон | Ar | 0,18 | 0,77 | * | 20 | ||
Метан | CH4 | 16,05 | 69,8 | * | 20 | ||
Этан | C2H6 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Этилен | C2H4 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Пропан | C3H8 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Бутан | C4H10 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Изобутан | C4H10 | < 0,0023 | < 0,01 | * | |||
Общий объем некислотных газов: 23,0 ml / l |
Условия отбора проб | Единица измерения | Примечание | |||
Метод отбора проб: выборочный: | bodový | ||||
Температура воздуха: VS-выборка: | 7,9 | °C | VS-vzorkování | ||
Атмосферное давление: | 1002,7 | гПа | VS-выборка | ||
Физические и физико-химические параметры | Значение | Единица измерения | Метод | Наномоль | |
Параметры источника % | % | ||||
Эффективность на момент отбора проб: | 90 | l.min-1 | |||
Температура источника во время отбора проб: | 11,8 | °C | VS-выборка | ||
Плотность: | 0,9985 | kg.l-1 | * | 10 | |
Проводимость при 25 ° C: | 0,381 | mS.cm-1 | * | 5 | |
Проводимость при 20 ° C: | 0,341 | mS.cm-1 | * | 5 | |
pH при 11,8 °C | 8,17 | VS-выборке | 3 | ||
Остаток при 180 ° C: | 223 | mg.l-1 | * | 10 | |
CHSKMn | 1,0 | mg.l-1 | * | 10 | |
Абсорбция при 436 наномолях: | < 0,0010 | * | |||
Абсорбция при 254 наномолях: | 0,0142 | * | 15 | ||
Окислительно-восстановительный потенциал ОВП | -206 | mV | VS-выборка | ||
Осмотическое давление: | 19 | kPa | |||
Органолептические и сенсорные параметры источника | |||||
Цвет: | прозрачный, бесцветный | ||||
Запах: | лëгкий запах отдающий нефтью | ||||
Седиментация: | во время забора без осадка | ||||
При хранении осадок не появляется | |||||
Другие особенности: |